CHOOSE YOUR PLAN
三档版本,按业务需要选择
从个人做账到团队协同,按需选择合适的版本。具体价格与授权事宜,联系作者咨询确认。
MODULES & VERSIONS
功能模块与版本对照
下表严格对应系统授权文件(version.php · getEditionModules,v2.10.4)的版本边界。✓ 包含 · — 不包含。
| 功能模块 / 页面 | 基础版 | 标准版 | 完整版 |
|---|---|---|---|
| 工作台 | |||
| 工作台 / 仪表盘 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库存管理 | |||
| 商品建档(数量型) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 唯一码 / SN / 成色(一物一码) | — | ✓ | ✓ |
| 库存调整 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 盘点管理 | — | ✓ | ✓ |
| 库龄分析 | — | — | ✓ |
| 库存预警 | — | — | ✓ |
| 质检管理 | — | — | ✓ |
| 交易管理 | |||
| 销售管理(出库 / 退货) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购管理 / 入库 | — | ✓ | ✓ |
| 采购退货 | — | ✓ | ✓ |
| 回收管理 | — | ✓ | ✓ |
| 寄卖管理 | — | ✓ | ✓ |
| 维修管理 | — | — | ✓ |
| 保修管理 | — | — | ✓ |
| 领用出库 | — | — | ✓ |
| 客户 / 往来 | |||
| 客户管理 | — | ✓ | ✓ |
| 供应商管理 | — | ✓ | ✓ |
| 应收应付 | — | ✓ | ✓ |
| 经营分析 | |||
| 基础经营报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 月度报表 | — | ✓ | ✓ |
| 采购报表 | — | ✓ | ✓ |
| 维修报表 | — | ✓ | ✓ |
| 损耗报表 | — | ✓ | ✓ |
| 销售趋势 | — | — | ✓ |
| 费用管理 | — | — | ✓ |
| 数据管理 | |||
| Excel 导入 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据导出 | — | ✓ | ✓ |
| 支付宝账单 | — | ✓ | ✓ |
| 数据备份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 操作日志 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 系统设置 | |||
| 公司设置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用户设置(含权限分配) | — | — | ✓ |
| 手机 APP | |||
| 扫码出入库 / 盘点 | — | ✓ | ✓ |
| 经营报表移动端 | — | ✓ | ✓ |
| 联系作者 | |||
| 联系作者 | ✓ | ✓ | ✓ |
版本边界以系统授权文件为准(version.php · getEditionModules,v2.10.4):基础版=核心业务闭环;标准版=基础版+盘点/导出/支付宝/月度报表+采购/供应商/客户/往来账+回收/寄卖/采购报表/维修报表/损耗报表+手机 APP(限 1 台);完整版=标准版+质检/维修/保修/领用出库/库龄/预警/用户权限/销售趋势/费用(手机 APP 多台)。基础版商品为数量型,不含唯一码 / SN / 成色。体验版开放完整功能 7 天(含 APP),到期转只读。